TABELA RODITELJSKIH SESTANKOV  OŠ OB DRAVINJI

RAZREDDATUMURAUČILNICA
1. a16. 4. 202416.30101
1. b16. 4. 202416.30102
2. a11. 4. 202417.00201
2. b16. 4. 202416.00202
3. a17. 4. 202416.30301
3. b17. 4. 202416.30302
4. a25. 4. 202417.00Avla šole
4. b25. 4. 202417.00Avla šole
5. a23. 4. 202417.00304
5. b23. 4. 202417.00303
6. a23. 4. 202416.00311
6. b23. 4. 202416.00206
6. c23. 4. 202416.00313
7. a25. 4. 202416.30205
7. b23. 4. 202416.30103
7. c18. 4. 202416.30310
8. a24. 4. 202417.00312
8. b24. 4. 202417.00306
8. c24. 4. 202417.00309
9. a22. 4. 202417.00305
9. b25. 4. 202417.00307
9. c23. 4. 202417.00308

TABELA RODITELJSKIH SESTANKOV  POŠ TEPANJE

RAZREDDATUMURAUČILNICA
1. r16. 4. 202416.30 
2. r16. 4. 202417.00 
3. r18. 4. 202417.00 
4. + 5. r18. 4. 202416.30